![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
ビデオの読み込みに1分弱かかります |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
(ちょっと聞いてみたいことがいっぱい) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 天ぷら定食 | 1,500円 | 天 丼 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||
| 旬の天定食 | 2,000円 | あ な ご 丼 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||
| 上 天 定食 | 2,500円 | かき揚げ丼 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||
| 天 丼 重 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※全品消費税別途です | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
お好み天ぷら 一品 | 100円〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 九頭龍コース(食事セット付) | 3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 霞ヶ城コース(食事セット付) | 3,600円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 天ぷらとおつくりコース(茶碗蒸し・食事セット・デザート付) | 4,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大えび天とおつくりコース(茶碗蒸し・食事セット・デザート付) | 4,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| まぐろ山かけ | 0,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 甘えび | 1,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| いかソーメン | 1,300円 | ![]() |
春のたけのこご飯 | 1,200円 | ||||||||||||||||||||||||
| 生がき | 1,200円 | 秋のまつたけご飯 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| カモロース | 1,300円 | |||||||||||||||||||||||||||
| たこ旨煮 | 0,800円 | |||||||||||||||||||||||||||
| もずく酢 | 0,600円 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
800円〜1,200円 |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
天 丼 |
1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||
あ な ご 丼 |
1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||
かき揚げ丼 |
1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||
天 丼 重 |
2,000円 (写真) | |||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||